VW Caddy 2.0 EcoFuel | |
---|---|
Treibstoff | 26 kg Erdgas-Biogas + 13 l Benzin |
Motor Anzahl Zylinder | 4 |
Motor Hubraum in cm3 | 1984 |
Leistung Erdgas-Biogas bei 5400 U/min. | 80 kw (109 PS) |
Drehmoment Erdgas-Biogas bei 3500 U/min. | 160 Nm |
Kraftstoffverbrauch in kg/100 km | 5.7 kg Erdgas-Biogas |
Kraftstoffverbrauch /100 km | 8.5 l Benzingleichwert |
Reichweite mit Erdgas-Biogas / Benzin / Gesamt | 400/160/560 km |
CO2-Emissionen | |
klimarelevant | 125 g/km |
Erdgas | 156 g/km |
Benzin | 194 g/km |