Seat Mii EcoFuel | |
---|---|
Treibstoff | 12 kg Erdgas-Biogas + 10 l Benzin |
Motor Anzahl Zylinder | 3 |
Motor Hubraum in cm3 | 999 |
Leistung Erdgas-Biogas bei 6200 U/min. | 50 kw (68 PS) |
Drehmoment Erdgas-Biogas bei 3000-4300 U/min. | 95 Nm |
Kraftstoffverbrauch in kg/100 km | 2.9 kg Erdgas-Biogas |
Kraftstoffverbrauch /100 km | 4.3 l Benzingleichwert |
Reichweite mit Erdgas-Biogas / Benzin / Gesamt | 370/230/600 km |
CO2-Emissionen | |
klimarelevant | 63 g/km |
Erdgas | 79 g/km |
Benzin | 98 g/km |