Opel Astra 1.4 CNG Turbo | |
---|---|
Treibstoff | 19 kg Erdgas-Biogas + 13.7 l Benzin |
Motor Anzahl Zylinder | 4 |
Motor Hubraum in cm3 | 1399 |
Leistung Erdgas-Biogas bei 4450-6000 U/min. | 81 kw (110 PS) |
Max. Drehmoment | na |
Kraftstoffverbrauch in kg/100 km | 4.1 kg Erdgas-Biogas |
Kraftstoffverbrauch /100 km | na |
Reichweite mit Erdgas-Biogas / Benzin / Gesamt | 460/265/725 km |
CO2-Emissionen | |
klimarelevant | 102 g/km |
Erdgas | 116 g/km |
Benzin | na g/km |