VW New Caddy 1.4 TGI Bluemotion | |
---|---|
Treibstoff | 26 kg Erdgas-Biogas + 13 l Benzin |
Motor Anzahl Zylinder | 4 |
Motor Hubraum in cm3 | 1395 |
Leistung Erdgas-Biogas bei 5400 U/min. | 81 kw (110 PS) |
Drehmoment Erdgas-Biogas bei 3500 U/min. | 200 Nm |
Kraftstoffverbrauch in kg/100 km | 4.1 kg Erdgas-Biogas |
Kraftstoffverbrauch /100 km | 6.6 l Benzingleichwert |
Reichweite mit Erdgas-Biogas / Benzin / Gesamt | 635/220/855 km |
CO2-Emissionen | |
klimarelevant | 90 g/km |
Erdgas | 112 g/km |
Benzin | 133 g/km |