Beheizung von Grossräumen und Hallen
Einsatz verschiedener Gas-Hallenheizsysteme:
| Raumhöhe | 4 m | 4 bis 6 m | 6 bis 12 m |
|---|---|---|---|
| Vollbeheizung, massive, gut isolierte Bauweise Luftwechsel 2-fach | Lufterhitzer, Katalytstrahler | Lufterhitzer, Dunkelstrahler, Hellstrahler, Katalytstrahler | Hellstrahler, Dunkelstrahler, (45° an Wand), Katalytstrahler |
| Vollbeheizung, leichte, schlecht isolierte Bauweise, Luftwechsel 2fach | Lufterhitzer, Katalytstrahler | Lufterhitzer, Dunkelstrahler, Hellstrahler, Katalytstrahler | alle Strahler |
| Teil- oder Arbeitsplatzbeheizung | Lufterhitzer, Hellstrahler, Katalytstrahler | alle Strahler | alle Strahler |
| Räume mit verunreinigter Verbrennungsluft, Farbe, Dämpfe usw. | Katalytstrahler, indirekt beheizte Lufterhitzer | Dunkelstrahler und Katalytstrahler mit zugeführter Verbrennungsluft | Dunkelstrahler (45° an Wand) und Katalytstrahler mit zugeführter Verbrennungsluft |
| Räume mit Feuer- oder Explosionsgefahr | indirekt beheizte Lufterhitzer | indirekt beheizte Lufterhitzer | indirekt beheizte Lufterhitzer |
Basis-Information
Brennermodulation bei Gasgeräten (1) (196 KB)
Brennermodulation bei Gasgeräten (2) (215 KB)
Lastabhängig modulierende Gasbrenner (1.0 MB)
Neue Regelung für modulierende, kondensierende Mehrkesselanlagen (1) (199 KB)
Neue Regelung für modulierende, kondensierende Mehrkesselanlagen (2) (210 KB)
Neue Regelung für modulierende Gasbrenner (423 KB)
Energiegesetze fördern behagliches Wohnen (75 KB)
Sonnenwärme, Lüftung, Optimierung (73 KB)
Was ist der Normnutzungsgrad (975 KB)


